Colonia de Vacaciones
La colonia de vacaciones, ubicada en el balneario Jaureguiberry, es un espacio para todas las personas afiliadas a la Fenapes que se encuentra disponible durante todo el año. Es un lugar para turismo, reuniones y seminarios de profesores, estudiantes universitarios, escuelas y habitantes del Balneario. Cuenta con cabañas, zona camping con parrilleros y mesas, salón de usos múltiples de gran capacidad locativa, cocina totalmente equipada, salón de juegos, estaciones de ejercicio al aire libre y cancha de fútbol.
El parque balneario Jaureguiberry apunta a ser ambientalmente sustentable y siguiendo esa línea se han construído, dentro de la Colonia de vacaciones, humedales para tratamiento de aguas, se incorporaron 8 paneles solares que calientan el agua de las duchas, estamos en constante proceso de reforestación con múltiples variedades de árboles y arbustos (autóctonos y foráneos) y contamos con un pequeño vivero de árboles y plantas para abastecer en parte las necesidades. Dentro de la Colonia se promueve la separación de residuos para reciclaje y compostaje con materiales vegetales para que se utiliza luego para fertilizar el parque y jardín. El predio está rodeado de naturaleza agreste y autóctona que ha sido y seguirá siendo cuidada para mantener el equilibrio ecológico necesario de nuestro entorno.
La Colonia extiende también un puente hacia la comunidad brindando sus espacios para diversas actividades ya sean reuniones de vecinos, actividades sociales y culturales.
SORTEADOS 2024 (POR ORDEN DE PRELACIÓN)
ASPIRANTES QUE NUNCA USUFRUCTUARON LA COLONIA EN TEMPORADA
N° PRELACIÓN | NOMBRE |
1 | Ferreira Richard 833-6 |
2 | Lucas Anthony 341-5 |
3 | Cardellino Claudia 313-0 |
4 | Altamiranda Bannina 924-3 |
5 | Rodriguez Ana Laura 652-2 |
6 | Vartabelián Andrés 543-3 |
7 | Barrios Claudia 937-8 |
8 | Cortizo Pilar 932-3 |
9 | Covachevich Mauro 402-8 |
10 | Marchelli Angie 732-0 |
11 | Valentina Pereyra 159-1 |
12 | Gaione Elisa 779-4 |
13 | Marset Richard 131-0 |
14 | Mazzoni Nicolás 766-4 |
15 | Salvarrey Stephani 572-2 |
16 | Navarro Marcela 644-9 |
17 | Borges Serrana 203-0 |
18 | Remedios Valeria 507-8 |
19 | San Pedro Ana Karina 481-2 |
20 | De la Fuente Gabriella 222-7 |
21 | Macedo Pablo 424-8 |
22 | Trinidad Cinthia 118-6 |
23 | María Gonzalez 763-4 |
24 | Gerolami Maria Cecilia 884-2 |
25 | Belkey Gustavo 411-8 |
26 | Gularte Daniel 953-0 |
27 | Miranda Oliver 775-6 |
28 | Robato Andrea 664-6 |
29 | González Marcela 815-2 |
30 | Amarillo Ani 122-9 |
31 | Gonzalez Enriqueta 650-4 |
32 | Rombon Ana Clara 863-0 |
33 | Rinaldi Dorely 568-4 |
34 | Robaina Gonzalo 054-6 |
35 | Perdomo Carolina 016-7 |
36 | Trial Mariana 486-9 |
37 | Ramirez Santiago 588-1 |
38 | Sosa Mara 903-3 |
39 | La Banca Celia 841-6 |
40 | Hellbasch Luján 046-6 |
41 | Manfrini Gilda 836-1 |
42 | Peralta Héctor 815-5 |
43 | Queijo Mariana 556-1 |
ASPIRANTES QUE YA USUFRUCTUARON LA COLONIA EN TEMPORADA
N°PRELACIÓN | NOMBRE |
1 | Machado Verónica 742-9 |
2 | Amengual Maria Noel 789-0 |
3 | Nuñez Walter 624-9 |
4 | Jorcín Estefany 705-0 |
5 | Porto Matías 050-3 |
6 | Picasso Lorena 887-7 |
7 | Pintado Rosana 818-3 |
8 | Caraballo Walter 135-9 |
9 | Farias María Elena 379-3 |
10 | Sacco Ana 026-5 |
11 | Martinez Alberto 869-2 |
12 | Belbey Silvia 148-3 |
13 | Belbey Elsa 301-5 |
14 | Pérez Lilian 667-8 |
15 | Alanís Fernanda 857-0 |
16 | Peregalli Liliana 801-6 |
17 | González Mara 651-0 |
18 | Etchebarne Cecilia 821-8 |
19 | Olivera Marcia 689-6 |
20 | Celery Karinna 207-7 |
21 | Carvallo Blanca 910-3 |
22 | Caram Gabriela 399-3 |
23 | Ghan Pablo 520-4 |
24 | Silva Henri 748-5 |
25 | Menchaca Camila 782-7 |
26 | Raineri Luis 257-6 |
27 | Noble Andrea 570-8 |
28 | García Monica 907-2 |
29 | Gonzalez Carolina 042-7 |
30 | Laureiro Leila 776-3 |
31 | Salayeta Enrique 322-6 |
32 | López Ramiro 009-9 |
33 | Lamas Patricia 620-6 |
34 | Mónica Ramirez 248-8 |
35 | Pizzo Gustavo 706-0 |
36 | Reyes Anabel 415-3 |
37 | Vilela Maida 929-2 |
38 | Brusa Nicolás 048-4 |
39 | Leivas Dariela 124-3 |
40 | Villeamil Mariena 966-7 |
41 | Lorier Estrellita 291-3 |
42 | Blanchet Gabriela 089-8 |
43 | Regalado Fabian 442-3 |
44 | Borges Ernesto 737-4 |
45 | Gonzalez Laura 036-9 |
46 | Raffo Claudia 752-2 |
47 | Tombolini Mariela 519-8 |
48 | Salvarrey María 261-7 |
49 | Capitani Olga 955-5 |
50 | Amarillo Ani 122-9 |
51 | Ramirez Julio 217-2 |
52 | Sara Mingroni 815-9 |
53 | Pereyra Carol 183-7 |
54 | María Gamboa 711-2 |
55 | De León Vivián 406-5 |
56 | Mendoza Abayubá 614-1 |
57 | Spinoglio Marta 503-0 |
58 | Aicardi Cecilia 377-1 |
59 | Imperial Adriana 132-4 |
60 | Hernandez Cecilia 164-7 |
61 | Salgado Raúl 719-8 |
62 | Quevedo Joseline 894-7 |
63 | Castro Lorena 148-6 |
64 | Dos Santos Analía 965-7 |
65 | Fontes Carlos 471-7 |
66 | Mónica Poch 357-8 |
67 | Dalmao Leonardo 897-7 |
68 | Souza Ana 968-1 |
69 | Martinez Silvia 802-8 |
70 | Fontana Ana 113-5 |
71 | Da Silva Carol 881-5 |
72 | Dornelles Mariela 371-8 |
73 | Peralta Martín 774-3 |
74 | Romero Cecilia 245-2 |
75 | Julio Vargas 112-8 |
76 | Leites Silvia 944-7 |
77 | Farias Rosario 594-3 |
78 | Gerando Sergio 652-3 |
79 | Díaz Rosina 812-3 |
80 | Gabriela Siqueira 522-8 |
81 | Lorena Sánchez 863-5 |
82 | García Ana Cecilia 448-7 |
83 | Albite Zully 538-4 |
84 | Eduardo Amarillo |
85 | Zapata Karina 755-9 |
86 | Rodriguez Ana 064-7 |
87 | Wiedermann Ari 277-8 |
88 | Tejeira Paola 186-7 |
89 | Castro Adela 554-2 |
Por más consultas llamar al 099203345.
Tarifas 2024
Condiciones de ingreso - egreso
- Horario de ingreso: 15:00 H.
- Horario de egreso: 10:00 H.
- No se acepta pago en efectivo. Habrá Post de débito automático.
- La cabaña debe ser entregada en las mismas condiciones de higiene en que fue recibida.
Ante cualquier violación de los criterios establecidos se procederá a la suspensión del uso de las instalaciones por el plazo de un año.